久久综合色鬼综合_在线免费观看一区二区三区_国产熟女真实乱精品91_国产欧洲精品亚洲午夜拍精品_亚洲很黄很色无码

主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)

型號(hào):ZWSMD012012

直徑(mm):12

長(zhǎng)度(mm):17.5~27.8

最大傳輸功率(W) :2.2

最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):0.35

最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):16000

環(huán)境溫度(℃) :-40~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對(duì)應(yīng)電機(jī)整體出售。

減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

級(jí)數(shù) 2 3 4
減速比 16,21,26,28,35 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526
最大傳連續(xù)輸功率(W) 2.2 1.1 0.6
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 2.8 1.4 0.8
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) 0.25 0.3 0.35
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) 0.3 0.38 0.41
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 16000 16000 16000
最高瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 20000 20000 20000
最大效率(%) 75 65 55
空載平均空回(°) 1.5 1.8 2.1
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 20 20 20
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 45 60 60
齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) 17.5 23.3 27.8
重量(G) 12.4 15.5 18.6

 

推薦型號(hào)

型號(hào) 額定電壓
(V)
空載數(shù)據(jù) 負(fù)載數(shù)據(jù) 總長(zhǎng)
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩(NM) 減速比 減速箱長(zhǎng) L1
(mm)
空載轉(zhuǎn)速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負(fù)載轉(zhuǎn)速
(rpm)
負(fù)載電流
(mA Max)
轉(zhuǎn)矩
(NM)
ZWSMD012012-16 12 1836 117 1284 1000 0.034 43.5 0.25 0.3 16 17.5
ZWSMD012012-21 12 1365 117 955 1000 0.042 21
ZWSMD012012-26 12 1098 117 768 1000 0.052 26
ZWSMD012012-28 12 1015 117 710 1000 0.056 28
ZWSMD012012-35 12 816 117 571 1000 0.070 35
ZWSMD012012-62 12 465 117 325 1000 0.100 49.3 0.3 0.38 62 23.3
ZWSMD012012-83 12 346 117 242 1000 0.134 83
ZWSMD012012-103 12 278 117 195 1000 0.167 103
ZWSMD012012-111 12 257 117 180 1000 0.181 111
ZWSMD012012-138 12 207 117 145 1000 0.225 138
ZWSMD012012-150 12 191 117 134 1000 0.243 150
ZWSMD012012-172 12 166 117 116 1000 0.279 172
ZWSMD012012-186 12 154 117 108 1000 0.302 186
ZWSMD012012-231 12 124 117 89 1000 0.350 231
ZWSMD012012-243 12 118 117 80 800 0.350 53.8 0.35 0.41 243 27.8
ZWSMD012012-326 12 88 117 67 800 0.350 326
ZWSMD012012-406 12 70 117 57 800 0.350 406
ZWSMD012012-439 12 65 117 54 800 0.350 439
ZWSMD012012-546 12 52 117 45 800 0.350 546
ZWSMD012012-590 12 48 117 42 800 0.350 590
ZWSMD012012-679 12 42 117 38 800 0.350 679
ZWSMD012012-734 12 39 117 35 800 0.350 734
ZWSMD012012-794 12 36 117 33 800 0.350 794
ZWSMD012012-913 12 31 117 29 800 0.350 913
ZWSMD012012-987 12 29 117 27 800 0.350 987
ZWSMD012012-1135 12 25 117 23 800 0.350 1135
ZWSMD012012-1227 12 23 117 21 800 0.350 1227
ZWSMD012012-1526 12 19 117 18 800 0.350 1526
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

設(shè)計(jì)圖紙

熱門產(chǎn)品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ12mm 行星減速箱(SMD系列)規(guī)格書

兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商

專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢  >




服務(wù)熱線:400-066-2287